平成30年度 茨城県立中央病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 117 81 179 367 813 1230 2464 2928 1844 458
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 170 6.65 10.08 2.94 75.77
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 54 7.19 8.52 0.00 72.57
060050xx97x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 53 7.83 10.42 0.00 73.55
060010xx99x40x 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 45 6.89 9.58 0.00 67.18
060340xx03x01x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病あり 40 15.88 19.46 15.00 80.38
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 148 3.20 3.01 0.68 69.18
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 122 4.62 4.47 0.00 68.11
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 86 5.43 5.15 0.00 61.26
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 81 15.07 17.66 7.41 80.43
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 9.27 11.01 0.00 76.70
呼吸器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 157 6.64 10.00 0.64 69.12
040040xx9900xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 95 20.62 14.58 13.68 71.48
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 88 4.70 3.43 1.14 69.45
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 75 20.33 20.92 30.67 81.69
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 50 21.58 19.06 12.00 72.52
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 57 17.07 16.17 0.00 64.96
130060xx97x00x 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 34 4.35 15.42 0.00 51.26
130010xx97x2xx 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり 28 36.57 40.13 0.00 63.29
130030xx97x40x 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし 20 32.30 32.36 0.00 63.15
130040xx99x5xx 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり 13 30.23 23.43 0.00 71.85
腎臓内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 14 15.71 12.05 0.00 70.64
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 14 17.50 14.21 7.14 64.29
110280xx991x0x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 11 8.27 7.18 0.00 44.36
110290xx99x00x 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 17.09 13.16 18.18 67.55
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 20.10 17.66 10.00 71.80
内分泌代謝・糖尿病内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 17 13.24 15.14 0.00 61.12
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 13 10.77 13.90 0.00 65.85
100040xxxxx00x 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし 12 9.08 13.50 0.00 62.67
100070xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 12 13.42 15.51 0.00 66.50
100180xx991xxx 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 11 3.00 4.02 0.00 46.91
膠原病・リウマチ科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
070560xx99x00x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 22.38 15.58 7.69 59.23
070560xx99x01x 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり - - 27.21 - -
070470xx99x0xx 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし - - 15.90 - -
070560xx99x6xx 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等26あり - - 28.25 - -
0400801499x001 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 - - 13.46 - -
総合診療科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 3.32 3.56 5.41 44.03
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 33 17.24 12.58 24.24 76.45
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 29 23.62 16.16 48.28 71.21
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 20 10.35 7.28 5.00 56.90
180010x0xxx0xx 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし 20 25.80 19.01 30.00 77.90
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 78 4.37 6.17 0.00 0.00
140010x197x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし - - 8.48 - -
140010x197x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術あり 手術・処置等21あり - - 13.30 - -
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし - - 11.32 - -
050340xx99xxxx その他の循環器の障害 手術なし - - 11.66 - -
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 72 4.88 4.96 0.00 68.82
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 67 11.16 15.30 1.49 68.12
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 64 5.55 8.95 3.13 71.58
060020xx02x00x 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 59 10.85 16.49 1.69 71.41
060050xx99x00x 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 44 2.32 9.59 0.00 72.23
循環器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 17 19.71 24.00 0.00 67.59
050163xx01x10x 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり 副傷病なし - - 28.31 - -
0400801499x003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア3 - - 17.02 - -
040190xx99xxxx 胸水、胸膜の疾患(その他) 手術なし - - 16.24 - -
040230xx99xxxx 血胸、血気胸、乳び胸 手術なし - - 11.25 - -
呼吸器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 168 8.92 11.87 2.38 68.99
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 16 11.69 10.08 6.25 42.56
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 3.43 - -
040010xx01x0xx 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし - - 10.36 - -
040040xx97x10x 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし - - 19.16 - -
乳腺外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx01x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし 56 9.23 10.59 3.57 64.46
090010xx02x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 46 3.48 6.23 0.00 61.87
090010xx99x01x 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり 10 14.10 13.15 0.00 56.30
090020xx97xxxx 乳房の良性腫瘍 手術あり - - 4.02 - -
090010xx97x0xx 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 6.52 - -
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 159 22.82 26.30 52.20 80.67
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 65 22.66 24.26 0.00 74.60
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 36 21.75 22.27 13.89 69.69
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 23 7.78 5.68 8.70 58.39
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 21 3.67 2.79 0.00 71.10
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 153 2.22 2.53 0.00 70.76
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 92 5.92 7.20 0.00 75.48
110080xx01xxxx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 45 9.49 12.63 0.00 66.64
11012xxx020x0x 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし 37 4.00 5.62 0.00 61.84
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 32 8.59 11.50 3.13 65.41
産科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 13 8.77 19.69 7.69 32.15
120140xxxxxxxx 流産 - - 2.45 - -
120160xx99xxxx 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし - - 7.44 - -
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし - - 11.80 - -
120050xx01x0xx 絨毛性疾患 胞状奇胎除去術等 手術・処置等2なし - - 2.40 - -
婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 181 3.61 4.85 0.00 58.99
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 175 3.46 4.61 0.00 64.75
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 101 11.10 12.58 0.99 56.30
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 63 3.08 3.20 0.00 42.44
120010xx99x70x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 50 4.26 4.52 0.00 64.86
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 39 26.36 18.72 66.67 67.23
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 5.11 9.69 5.41 79.16
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 27 22.56 16.18 37.04 71.59
010040x199x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 29.00 21.23 66.67 72.71
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 21 11.14 7.35 23.81 69.62
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030240xx99xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし 39 4.59 5.43 0.00 48.38
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 38 4.82 7.04 0.00 52.18
030400xx99xxxx 前庭機能障害 手術なし 38 4.66 5.10 0.00 66.13
030150xx97xxxx 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 28 6.11 7.37 0.00 61.32
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 26 7.50 7.89 0.00 25.73
皮膚科・形成外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 31 3.77 8.75 0.00 65.68
080010xxxx0xxx 膿皮症 手術・処置等1なし 27 13.22 12.51 3.70 71.22
080020xxxxxxxx 帯状疱疹 23 8.48 8.98 8.70 71.96
090010xx04xxxx 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 10 8.30 8.23 0.00 48.70
070570xx010xxx 瘢痕拘縮 瘢痕拘縮形成手術 手術・処置等1なし - - 5.72 - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 220 3.00 2.84 0.00 75.84
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし - - 2.43 - -
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 - - 9.75 - -
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 7.05 - -
020220xx97xxx0 緑内障 手術あり片眼 - - 8.00 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 102 16 16 56 34 49 1 7,8
大腸癌 32 44 33 75 44 61 1 7,8
乳癌 47 41 7 8 6 30 1 7,8
肺癌 118 30 82 134 41 247 1 7,8
肝癌 36 14 10 9 38 81 1 7,8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 20 16.50 58.90
中等症 88 16.00 77.60
重症 35 18.63 83.31
超重症 26 18.85 85.77
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 210 26.26 76.12 46.90
その他 16 20.75 74.56 3.10
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 72 1.24 2.64 0.00 68.82
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 62 2.56 10.68 8.06 69.45
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 55 1.78 4.58 0.00 61.15
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 45 2.13 9.40 4.44 71.58
K7401 直腸切除・切断術(切除術) 34 2.71 12.06 2.94 67.74
呼吸器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K514-21 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) 48 1.17 5.35 0.00 69.56
K514-23 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) 43 1.40 6.77 2.33 69.16
K5143 肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超えるもの) 28 1.04 11.54 3.57 69.18
K5131 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) 17 4.65 5.71 0.00 44.41
K514-22 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(区域切除) 13 1.23 6.46 0.00 71.69
乳腺外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 46 1.15 1.33 0.00 61.87
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 33 1.18 7.06 3.03 66.55
K4765 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) 19 1.47 7.26 5.26 64.26
K4741 乳腺腫瘍摘出術(長径5cm未満)
K4764 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴う))
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 146 1.23 18.77 46.58 79.10
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 110 1.97 19.79 7.27 72.53
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 43 2.84 11.77 23.26 63.93
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 34 1.79 21.29 50.00 85.12
K0463 骨折観血的手術(鎖骨,膝蓋骨,手(舟状骨を除く),足,指(手,足)その他) 20 5.05 14.25 15.00 59.60
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 101 1.21 4.27 0.00 75.21
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 45 1.02 7.47 0.00 66.64
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 37 1.19 1.86 0.00 61.43
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 31 0.23 1.06 0.00 58.29
K773-2 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術 29 1.14 7.41 3.45 71.79
婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K879 子宮悪性腫瘍手術 83 1.93 10.31 2.41 55.76
K867 子宮頸部(腟部)切除術 66 1.05 1.03 0.00 42.70
K877 子宮全摘術 59 1.14 6.19 0.00 54.03
K889 子宮附属器悪性腫瘍手術(両側) 38 2.47 7.63 0.00 58.87
K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 31 1.06 3.19 0.00 50.77
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 37 0.62 4.54 8.11 83.00
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内)
K1742 水頭症手術(シャント手術)
K1692 頭蓋内腫瘍摘出術(その他)
K1771 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所)
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 36 0.97 2.89 0.00 53.00
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 32 1.41 6.00 0.00 24.63
K6262 リンパ節摘出術(長径3cm以上) 23 0.22 1.09 0.00 66.96
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 18 1.00 5.33 0.00 56.00
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 15 1.00 5.67 0.00 57.93
皮膚科・形成外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 34 0.82 2.03 0.00 66.35
K476-4 ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(乳房切除後) 11 1.00 6.45 0.00 48.45
K0064 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径12cm以上)
K0063 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上12cm未満)
K0072 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 216 1.00 1.00 0.00 75.78
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む)
K279 硝子体切除術
K201 先天性鼻涙管閉塞開放術
K239 眼球内容除去術
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 187 0.85 7.13 2.14 75.33
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 54 0.89 5.30 0.00 72.57
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 44 1.11 4.61 0.00 73.48
K654 内視鏡的消化管止血術 42 0.57 5.71 14.29 69.00
K6851 内視鏡的胆道結石除去術(胆道砕石術を伴うもの) 36 1.67 4.33 2.78 79.33
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 110 1.97 3.69 0.00 68.53
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 53 1.28 3.36 0.00 63.68
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 50 0.00 17.22 4.00 67.32
K5952 経皮的カテーテル心筋焼灼術(その他) 35 1.66 2.54 0.00 58.09
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 27 3.11 8.89 3.70 76.04
腎臓内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 19 11.05 19.58 15.79 75.53
K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術
K607-3 上腕動脈表在化法
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 3 0.03
異なる 5 0.05
180010 敗血症 同一 64 0.61
異なる 26 0.25
180035 その他の真菌感染症 同一 8 0.08
異なる 2 0.02
180040 手術・処置等の合併症 同一 80 0.76
異なる 7 0.07
更新履歴
令和元年9月30日