平成24年度~令和元年度の臨床評価指数はこちらからご覧いただけます。
外来
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外来患者 | 延数 | 253,609 | 243,447 | 209,955 | 230,018 | 237,002 |
1日平均 | 1,039.4 | 1,006.0 | 864.0 | 950.5 | 975.3 | |
外来化学療法実施数※1 | 7,249 | 6,896 | 6,953 | 7,342 | 8,428 |
※1.加算例のみ
入院
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院患者 | 延数 | 145,995 | 144,600 | 114,355 | 115,234 | 122,390 |
新入院患者数 | 11,031 | 10,835 | 8,895 | 9,195 | 9,166 | |
入院診療単価 | 64,233 | 66,321 | 72,218 | 75,469 | 75,176 | |
1日平均 | 400.0 | 395.1 | 313.3 | 315.7 | 335.3 | |
平均在院日数 (※1.短期滞在手術を除く) | 12.2 (12.8) | 12.3 (12.9) | 11.8 (12.2) | 11.5 (12.1) | 12.4 (13.2) | |
病床利用率 一般病床※2 +結核病床※3 | 80.0 | 79.0 | 62.7 | 63.1 | 67.1 | |
病床利用率 一般病床※2 | 83.4 | 82.5 | 64.8 | 64.9 | 68.4 |
※1.平成26年度診療報酬改定により新設された短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)に該当する患者を除いた平均在院日数
※2.一般病床(475床)
※3.結核病床(25床)
手術等
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術件数(手術室) | 3,829 | 3,811 | 3,057 | 3,400 | 3,545 | |
手術件数(全身麻酔) | 2,874 | 2,815 | 1,989 | 2,483 | 2,547 | |
ロボット支援手術件数 | 69 【内訳】 泌尿器科64 呼吸器外科4 婦人科1 | 114 【内訳】 泌尿器科 85 呼吸器外科16 婦人科 13 | 75 【内訳】 泌尿器科 50 呼吸器外科4 婦人科 21 | 91 【内訳】 泌尿器科61 呼吸器外科10 婦人科11 消化器外科9 | 150 【内訳】 泌尿器科68 婦人科34 消化器外科48 | |
ステージⅠ乳がん 患者乳房 温存率 | 64.4 (57.0)※1 | 77.8 (58.1)※1 | ー | ー | ー | |
消化器内視鏡検査 (診断)※2 | 6,962 | 6,581 | 5,227 | 5,817 | 5,506 | |
消化器がん 内視鏡手術 | 胃 | 56 | 51 | 52 | 53 | 44 |
食道 | 16 | 11 | 6 | 13 | 9 | |
大腸 | 50 | 62 | 59 | 48 | 55 | |
気管支鏡検査数 | 261 | 179 | 131 | 137 | 131 | |
局所麻酔下胸腔鏡 検査数 | 43 | ー | 19 | 21 | 23 | |
心臓カテーテル総数 | 646 | 693 | 593 | 686 | 755 | |
冠動脈インターベンション治療 (PCI)数 | 241 | 256 | 193 | 186 | 205 | |
急性心筋梗塞急性期PCI 実施率 | 73.7 % (69.6)※1 | 79.8 % (71.1)※1 | 86.4 % (70.7)※1 | 72.3% (70.9)※1 | 70.3% (71.8)※1 | |
急性心筋梗塞急性期PCI 実施患者死亡率 | 4.3% (4.1)※1 | 3.0% (3.6)※1 | 0.0% (3.5)※1 | 6.4% (3.2)※1 | 0.0% (3.4)※1 | |
不整脈アブレーション治療数 | 111 | 117 | 111 | 103 | 108 | |
透析件数 | 13,760 | 13,435 | 12,073 | 11,551 | 12,286 | |
深夜(オーバーナイト) 透析件数 | 4,084 | 3,744 | 4,037 | 4,023 | 4,037 | |
在宅透析総数 (内在宅透析新規導入数) | 18(3) | 18(1) | 19(1) | 18 | 18 |
※1.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
※2.人間ドックを含む
救急
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 13,217 | 12,639 | 10,476 | 12,158 | 11,889 |
救急車搬送患者数 | 4,860 | 4,378 | 3,085 | 3,561 | 4,160 |
救急入院患者数 | 3,815 | 3,703 | 2,964 | 1,680 | 1,858 |
救急応需率 | 94.9 | 93.2 | 87.2 | 86.7 | 72.6 |
ドクターヘリ 受入件数 | 13 | 17 | 4 | 4 | 8 |
ドクターカー 出動件数※1 | 391 | 393 | 372 | 480 | 418 |
※1.平成26年3月開始
放射線治療
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射線治療総患者 (うち新規) | 568 (513) | 530 (459) | 518 (412) | 540 (438) | 511 (425) | |
IMRT | 患者数 | 170 | 167 | 157 | 167 | 130 |
件数 | 239 | 283 | 294 | 269 | 174 |
画像検査
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MRI | 総数 | 6,586 | 6,367 | 5,540 | 6,256 | 6,165 |
入院施行数 入院施行率 | 1,158 17.1 | 1,045 16.4 | 874 15.7 | 1,123 17.9 | 928 15.0 | |
CT | 総数 | 23,355 | 23,451 | 20,330 | 22,407 | 22,780 |
入院施行数 入院施行率 | 3,704 15.8 | 3,772 16.1 | 3,171 15.6 | 3,474 15.5 | 3,400 14.9 | |
PET/CT | 総数 | 2,805 | 2,764 | 2,429 | 2,595 | 2,420 |
入院施行数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
病理
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
病理・組織診数 (迅速) | 7,566 (256) | 7,314 (252) | 6,169 (198) | 6,438 (231) | 7,057 (212) |
病理・細胞診数 (迅速) | 10,610 | 9,753 (51) | 8,608 (46) | 8,388 (86) | 8,041 (82) |
剖検数 | 18 | 16 | 12 | 11 | 13 |
薬剤
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
後発医薬品指数 ※1 | 95.4 | 96.0 | 95.1 | 95.1 | 94.4 |
後発医薬品 ・金額ベース ※2 | 10.0 | 8.8 | 7.4 | 8.4 | 10.7 |
後発医薬品 ・品目ベース※3 | 37.9 | 40.2 | 42.3 | 42.8 | 71.7 |
薬剤管理指導数(率) | 5,821 (37.7) | 7,140 (39.5) | 6,777 (51.6) | 9,542 (56.4) | 11,109 (76.0) |
院外処方せん発行率 | 94.5 | 94.9 | 95.4 | 95.3 | 94.6 |
※1.後発医薬品指数=「後発医薬品の数量」/(「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」)
※2.金額ベース=「後発医薬品購入額」/「医薬品総購入額」
※3.品目ベース=「採用後発医薬品品目数」/「総採用医薬品品目数」
医療安全
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インシデント報告数 | 2,309 | 2,407 | 2,437 | 2,500 | 2,788 |
アクシデント報告数※1 | 243 | 300 | 226 | 226 | 280 |
インシデント/アクシデント 医師報告割合 | 6.8 | 5.4 | 10.2 | 10.6 | 9.3 |
転倒・転落 レベル2以上発生率 | 0.00073 (0.000) ※2 | 0.00062 (0.00092) ※2 | 0.00077 (0.00100) ※2 | 0.00059 (0.00103) ※2 | 0.00059 (0.00106) ※2 |
褥瘡推定発生率 | 0.013 (0.017)※2 | 0.014 (0.017)※2 | 0.006 (0.019)※2 | 0.004 (0.002)※2 | 0.001 (0.019)※2 |
手術開始前1時間以内 予防的抗菌薬投与率 | 94.3 (80.3)※2 | 95.2 (80.1)※2 | 94.1 (81.1)※2 | 91.1 (80.4)※2 | 89.8 (80.8)※2 |
肺血栓塞栓症 予防対策実施率 | 95.1 (89.7)※2 | 95.5 (90.2)※2 | 95.3 (91.0)※2 | 96.5 (90.7)※2 | 95.4 (90.8)※2 |
※1.レベル3a以上
※2.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
予防センター
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人間ドック数 | 1,218 | 1,163 | 918※ | 1,132 | 975 |
他ドッグ・検診・健診等 | 955 | 943 | 791 | 797 | 533 |
SAS/CPAP/PSG | 2,921 | 3,128 | 3,299 | 3,325 | 2,196 |
栄養
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
栄養指導件数(個人) | 2,213 | 2,691 | 3,085 | 3,138 | 2,504 |
栄養指導件数(集団) | 386 | 392 | 217 | 137 | 144 |
栄養指導件数(在宅訪問) | 30 | 25 | 34 | 24 | 13 |
糖尿病入院(栄養指導実施率) | 92.8 (76.3)※ | 95.7 (74.9)※ | 90.0 (75.4)※ | 90.0 (73.0)※ | 9月公表予定 |
NST回診数 | 1,280 | 1,197 | 1,158 | 1,250 | 1,233 |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
臨床研究
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
JCOGグループ数 (登録数) | 4 (19) 【内訳】 肺外(4) 食道(1) 婦腫(13) 消内(1) | 5(26) 【内訳】 肺外(12) 食道(1) 婦腫(11) 消内(1) 乳がん(1) | 5(64) 【内訳】 肺外(7) 食道(3) 婦腫(8) 消内(1) 乳がん(45) | 5(56) 【内訳】 肺外(1) 婦腫(8) 乳がん(47) | 4(21) 【内訳】 肺外(4) 婦腫(4) 乳がん(13) |
治験実施数(新規治験数) | 23(5) | 27(8) | 24(4) | 26(8) | 25(6) |
※肺外:肺がん外科グループ、食道:食道がんグループ、婦腫:婦人科腫瘍グループ、消内:消化器内視鏡グループ、乳がん:乳がんグループ
拠点病院等事業
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
結核患者入院治療数 | 16 | 16 | 0(※1) | 1(※1) | 1(※1) |
結核外来延患者数 | 430 | 445 | 278 | 170 | 201 |
茨城県精神科患者身体 合併症医療事業受入数 (うち入院) | 8 (5) | 5 (1) | 8 (3) | 3 (1) | 3 (1) |
レスパイト入院(延日数) | 38 | 6 | 0(※1) | 0(※1) | 0(※1) |
レスパイト入院(延件数) | 6 | 3 | 0(※1) | 0(※1) | 0(※1) |
がん相談件数※2 | 5,575 | 5,824 | 4,704 | 3,417 | 5,009 |
がんサロン開催回数 | 21 | 32 | 0 | 3(外部開催) | 3(外部開催) |
医師不足地域への応援医師派遣数 | 603 | 617 | 601 | 675 | 775 |
精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度 (病床100床あたり) | 0.8 (1.2)※4 | 2.2 (1.0)※4 | 6.9 (1.2)※4 | 5.2 (1.0)※4 | 0.8 (1.1)※4 |
院内他科入院中の精神科診察依頼頻度 (病床100床あたり) | 67.0 (18.0)※4 | 54.8 (19.6)※4 | 62.5 (20.8)※4 | 101.2 (23.0)※4 | 80.5 (24.7)※4 |
※2.医療の関する相談のうち、がんに関する相談件数
※3.窓口のがん相談のみ
※4.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
人材育成
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
初期研修医数※1 | 27 | 25 | 28 | 26 | 28 |
専攻医(後期研修医)数※1 | 24 | 22 | 31 | 27 | 32 |
専門看護師数※1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
診療看護師数※1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
認定看護師数※1 | 32 | 34 | 34 | 37 | 37 |
看護師離職率 (退職者数) | 3.5 (19) | 5.1 (29) | 3.6 (21) | 2.6 (15) | 5.4 (34) |
院内保育園在籍児数 (定員110)※2 | 99 | 101 | 98 | 97 | 103 |
NST臨地修練受入数 | 1 | 16 | 4 | 7 | 6 |
※1.毎年4月1日現在のもの
※2.毎年3月1日現在のもの
学生教育
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
医学生数 | 64 | 71 | 37 | 68 | 48 |
看護学生数 | 230 | 263 | 139 | 253 | 268 |
薬剤師(学生数) | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
臨床検査技師(学生数) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
臨床工学技師(学生数) | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
診療放射線技師(学生数) | 18 | 8 | 13 | 2 | 5 |
理学療法士・作業療法士等(学生数) | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 |
管理栄養士・栄養士(学生数) | 15 | 14 | 8 | 11 | 16 |
救命救急士 | 2 | 5 | 0 | 2 | 6 |
公認心理師 | ー | 9 | 7 | 32 | 18 |
患者サービス
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
患者満足度/外来※ | 87.7 | 88.4 | 94.3 | 95.8 | 95.9 |
患者満足度/入院※ | 93.6 | 97.6 | 97.0 | 94.6 | 92.2 |
セカンドオピニオン件数 | 69 | 115 | 54 | 58 | 81 |
HPアクセス数 | 1,056,709 | 1,016,752 | 1,935,052 | 1,641,285 | 1,737,483 |
広報誌発行回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
※61点以上を満足,やや満足と評価した場合を示しています。
その他
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡退院数 | 700 | 682 | 532 | 517 | 584 |
職員インフルエンザ ワクチン接種率 | 97.6 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 97.3 |
退院サマリー完成率 | 97.0 | 97.4 | 98.8 | 99.7 | 99.7 |
クリニカルパス種類数 (クリニカルパス適用率) | 224 (44.8) | 263 (49.9) | 281 (53.5) | 298 (58.1) | 297 (58.2) |
一般病棟(7対1) 看護必要度 (施設基準の要件) | 36.4 (30.0) | 37.3 (29.0) | 37.3 (29.0) | 38.0 (29.0) | 33.7 (28.0) |
在宅復帰率 (施設基準の要件) | 96.7 (80.0) | 94.3 (80.0) | 95.6 (80.0) | 97.1 (80.0) | 95.9 (80.0) |
電力使用量(MWh) | 11,029 | 10,883 | 10,724 | 11,222 | 11,012 |
財務
H30年度 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益(百万円) | 18,405 | 18,716 | 20,331 | 22,100 | 21,243 |
経常収支 | 100.2 | 99.7 | 106.8 | 115.9 | 107.2 |
診療科別手術件数(平成30年度~令和4年度)
H30年 | R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科 | 1,189 | 746 | 1,224 | 800 | 1,021 | 650 | 1,073 | 700 | 1,075 | 662 |
循環器外科 | 66 | 71 | 68 | 54 | 55 | |||||
呼吸器外科 | 258 | 235 | 202 | 204 | 245 | |||||
乳腺外科 | 116 | 118 | 101 | 115 | 113 | |||||
泌尿器科 | 328 | 323 | 279 | 319 | 310 | |||||
整形外科 | 759 | 707 | 562 | 586 | 640 | |||||
脳神経外科 | 83 | 87 | 49 | 105 | 89 | |||||
産婦人科 | 476 | 431 | 371 | 340 | 381 | |||||
皮膚科・形成外科 | 443 | 438 | 312 | 250 | 325 | |||||
眼科 | 248 | 255 | 173 | 390 | 436 | |||||
耳鼻咽喉科 | 281 | 277 | 239 | 269 | 220 | |||||
歯科口腔外科 | 21 | 69 | 51 | 68 | 69 | |||||
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 3,829 | 3,811 | 3,057 | 3,400 | 3,545 |
紹介率・逆紹介率
1)紹介率(%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4年度 | 66.8 | 66.2 | 67.7 | 66.9 | 53.1 | 61.6 | 69.2 | 67.2 | 56.4 | 63.8 | 67.4 | 74.3 | 64.8 |
R3年度 | 64.9 | 61.9 | 68.4 | 67.0 | 47.5 | 61.9 | 72.6 | 75.9 | 73.4 | 51.6 | 56.1 | 59.5 | 62.6 |
R2年度 | 68.3 | 68.1 | 70.2 | 68.9 | 60.9 | 70.8 | 75.7 | 65.0 | 53.5 | 54.7 | 68.6 | 64.9 | 65.9 |
R元年度 | 67.8 | 66.9 | 65.3 | 70.7 | 66.5 | 71.9 | 70.0 | 74.5 | 73.8 | 71.2 | 71.7 | 73.4 | 70.2 |
H30年度 | 70.1 | 69.1 | 72.1 | 75.0 | 71.7 | 74.7 | 76.4 | 74.0 | 75.0 | 73.4 | 70.7 | 73.1 | 73.0 |
2)逆紹介率(%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R4年度 | 97.4 | 89.9 | 98.9 | 98.1 | 89.4 | 93.2 | 87.0 | 93.9 | 89.5 | 95.1 | 91.6 | 111.2 | 94.4 |
R3年度 | 81.4 | 97.9 | 95.5 | 90.7 | 73.2 | 90.5 | 87.7 | 99.7 | 115.9 | 79.5 | 96.0 | 92.9 | 90.7 |
R2年度 | 124.6 | 142.8 | 97.8 | 87.1 | 91.7 | 91.7 | 94.8 | 86.2 | 96.8 | 86.4 | 101.2 | 95.2 | 97.0 |
R元年度 | 82.2 | 81.2 | 85.4 | 76.6 | 80.1 | 94.4 | 90.2 | 85.8 | 88.8 | 98.1 | 94.2 | 109.7 | 88.2 |
H30年度 | 89.9 | 92.4 | 88.3 | 77.8 | 79.9 | 83.7 | 75.9 | 77.9 | 93.6 | 97.2 | 98.9 | 98.5 | 87.3 |