外来
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来患者 | 延数 | 人 | 230,018 | 237,002 | 216,802 | 215,821 | 217,691 |
| 1日平均 | 人 | 950.5 | 975.3 | 892.2 | 888.2 | 899.5 | |
| 外来化学療法実施数(加算例のみ) | 件 | 7,342 | 8,428 | 8,341 | 8,799 | 8,607 | |
入院
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入院患者 | 延数 | 人 | 115,234 | 122,390 | 121,564 | 127,739 | 131,877 |
| 新入院患者数 | 人 | 9,195 | 9,166 | 9,530 | 10,106 | 10,786 | |
| 入院診療単価 | 円 | 75,469 | 75,176 | 76,444 | 75,296 | 77,600 | |
| 1日平均 | 人 | 315.7 | 335.3 | 332.1 | 350.0 | 361.3 | |
| 平均在院日数 (短期滞在手術を除く) | 日 | 11.5 (12.1) | 12.4 (13.2) | 11.7 (12.6) | 11.7 (12.5) | 11.3 (12.1) | |
| 病床利用率【一般病床(475床)+結核病床(25床)】 | % | 63.1 | 67.1 | 66.4 | 70.0 | 72.3 | |
| 病床利用率【一般病床(475床)】 | % | 64.9 | 68.4 | 69.3 | 73.2 | 75.7 | |
手術等
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手術件数(手術室) | 件 | 3,400 | 3,545 | 3,620 | 3,639 | 3,863 | |
| 手術件数(全身麻酔) | 件 | 2,483 | 2,547 | 2,632 | 2,647 | 2,785 | |
| ロボット支援手術件数 | 件 | 91 【内訳】 泌尿器科61 呼吸器外科10 婦人科11 消化器外科9 | 150 【内訳】 泌尿器科68 婦人科34 消化器外科48 | 178 【内訳】 泌尿器科88 婦人科23 消化器外科67 | 146 【内訳】 泌尿器科71 婦人科18 消化器外科57 | 182 【内訳】 泌尿器科69 婦人科31 消化器外科82 | |
| 消化器内視鏡検査(診断)人間ドック含 | 人 | 5,817 | 5,506 | 5,741 | 5,767 | 6,914 | |
| 消化器がん 内視鏡手術 | 胃 | 件 | 53 | 44 | 51 | 57 | 64 |
| 食道 | 件 | 13 | 9 | 8 | 9 | 15 | |
| 大腸 | 件 | 48 | 55 | 69 | 66 | 68 | |
| 気管支鏡検査数 | 件 | 137 | 131 | 124 | 173 | 166 | |
| 局所麻酔下胸腔鏡検査数 | 件 | 21 | 23 | 17 | 13 | 17 | |
| 心臓カテーテル総数 | 件 | 686 | 755 | 507 | 562 | 546 | |
| 冠動脈インターベンション治療(PCI)数 | 件 | 186 | 205 | 204 | 238 | 231 | |
| 急性心筋梗塞急性期PCI実施患者死亡率 | % | 6.4 3.2※ | 0.0 3.4※ | 0.0 3.8※ | 0.0 2.2※ | 準備中 | |
| 不整脈アブレーション治療数 | 件 | 103 | 108 | 85 | 109 | 113 | |
| 透析件数 | 件 | 11,551 | 12,286 | 11,556 | 11,056 | 10,939 | |
| 入院透析件数 | 件 | 1,745 | 1,986 | 1,850 | 2,138 | 2,131 | |
| 在宅透析総数 | 件 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
救急
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 救急患者数 | 人 | 12,158 | 11,889 | 10,604 | 10,580 | 11,227 |
| 救急車搬送患者数 | 人 | 3,561 | 4,160 | 4,451 | 4,173 | 3,945 |
| 救急入院患者数 | 人 | 1,680 | 1,858 | 2,067 | 2,108 | 2,183 |
| 救急応需率 | % | 86.7 | 72.6 | 82.1 | 80.8 | 86.0 |
| ドクターヘリ 受入件数 | 件 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| ドクターカー 出動件数 | 件 | 480 | 418 | 389 | 342 | 275 |
放射線治療
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放射線治療総患者 | 総数 | 人 | 540 | 511 | 555 | 607 | 643 |
| うち新規 | 人 | 438 | 425 | 482 | 512 | 507 | |
| IMRT | 患者数 | 人 | 167 | 130 | 140 | 201 | 187 |
| 件数 | 人 | 269 | 174 | 214 | 264 | 282 | |
画像検査
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRI | 総数 | 人 | 6,256 | 6,165 | 6,027 | 6,181 | 6,400 |
| 入院施行数 入院施行率 | 人 % | 1,123 17.9 | 928 15.0 | 911 15.1 | 934 15.1 | 1,039 16.2 | |
| CT | 総数 | 人 | 22,407 | 22,780 | 22,565 | 23,489 | 23,843 |
| 入院施行数 入院施行率 | 人 % | 3,474 15.5 | 3,400 14.9 | 3,238 14.3 | 3,603 15.3 | 3,530 14.8 | |
| PET/CT | 総数 | 人 | 2,595 | 2,420 | 2,436 | 2,437 | 2,358 |
| 入院施行数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
病理
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 病理・組織診数(迅速) | 件 | 6,438 (231) | 7,057 (212) | 6,185 (166) | 6,105 (209) | 6,228 (167) |
| 病理・細胞診数(迅速) | 件 | 8,388 (86) | 8,041 (82) | 7,606 (48) | 7,703 (60) | 7,776 (136) |
| 剖検数(件) | 件 | 11 | 13 | 13 | 7 | 9 |
薬剤
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 後発医薬品・数量ベース ※1 | % | 95.1 | 94.4 | 95.5 | 95.8 | 95.5 |
| 後発医薬品・品目ベース※2 | % | 42.8 | 33.0 | 27.8 | 28.4 | 28.3 |
| 薬剤管理指導総数 | 件 | 9,542 | 11,109 | 9,233 | 9,767 | 11,090 |
| 薬剤管理指導率 | % | 56.4 | 76.0 | 55.3 | 59.0 | 68.7 |
| 院外処方せん発行率 | % | 95.3 | 94.6 | 96.0 | 95.7 | 95.9 |
※1.後発医薬品指数=「後発医薬品の数量」/(「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」)
※2.品目ベース=「採用後発医薬品品目数」/「総採用医薬品品目数」
医療安全
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インシデント報告数 | 件 | 2,500 | 2,788 | 2,327 | 2,532 | 2,562 |
| アクシデント報告/レベル3a以上 | 件 | 226 | 280 | 205 | 38 | 41 |
| インシデント/アクシデント 医師報告割合 | % | 10.6 | 9.3 | 9.3 | 8.2 | 8.6 |
| 転倒・転落レベル2以上発生率 | % | 0.00059 0.00103※ | 0.00059 0.00106※ | 0.00040 0.00108※ | 0.00064 0.00111※ | 準備中 |
| 褥瘡推定発生率 | % | 0.004 0.002※ | 0.010 0.019※ | 0.010 0.019※ | 0.009 0.02※ | 準備中 |
| 手術開始前1時間以内予防的抗菌薬投与率 | % | 91.1 80.4※ | 89.8 80.8※ | 86.5 81.4※ | 97.0 85.1※ | 準備中 |
| 肺血栓塞栓症予防対策実施率 | % | 96.5 90.7※ | 95.4 90.8※ | 94.3 91.3※ | 91.8 92.4※ | 準備中 |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
予防センター
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間ドック数 | 人 | 1,132 | 975 | 1,012 | 1,108 | 1,132 |
| 他ドック・検診・健診等 | 人 | 797 | 533 | 619 | 669 | 703 |
| SAS/CPAP/PSG | 人 | 3,325 | 2,196 | 2,004 | 1,680 | 1,755 |
栄養
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄養指導件数/個人 | 人 | 3,138 | 2,504 | 3,032 | 3,490 | 3,797 |
| 栄養指導件数/集団 | 人 | 137 | 144 | 243 | 221 | 193 |
| 栄養指導件数/在宅訪問 | 件 | 24 | 13 | 25 | 30 | 32 |
| 糖尿病入院/栄養指導実施率 | % | 90.0 73.0※ | 70.0 70.4※ | 84.8 70.3※ | 87.9 70.9※ | 準備中 |
| NST回診数 | 件 | 1,250 | 1,233 | 1,245 | 1,234 | 1,216 |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
臨床研究
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JCOGグループ数(登録数) | 件 | 5(56) 【内訳】 肺外(1) 婦腫(8) 乳がん(47) | 4(21) 【内訳】 肺外(4) 婦腫(4) 乳がん(13) | 4(10) 【内訳】 肺外(10) | 4(9) 【内訳】 肺外(8) 消内(1) | 4(9) 【内訳】 肺外(5) 乳がん(4) |
| 治験実施数(新規治験数) | 件 | 26(8) | 25(6) | 24(5) | 23(6) | 21(6) |
※肺外:肺がん外科グループ、食道:食道がんグループ、婦腫:婦人科腫瘍グループ、消内:消化器内視鏡グループ、乳がん:乳がんグループ
拠点病院等事業
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 結核患者入院治療数 | 人 | 1※1 | 1※1 | 2 | 11 | 10 |
| 結核外来延患者数 | 人 | 170 | 201 | 182 | 199 | 167 |
| 茨城県精神科患者身体合併症医療事業受入数(うち入院) | 人 | 3(1) | 3(1) | 8(3) | 35(7) | 177(109)※4 |
| レスパイト入院(延日数) | 日 | 0※1 | 0※1 | 21 | 7 | 0 |
| レスパイト入院(延件数) | 件 | 0※1 | 0※1 | 3 | 1 | 0 |
| がん相談件数※2 | 件 | 3,417 | 5,009 | 5,536 | 6,231 | 8,853 |
| がんサロン開催回数 | 回 | 3(外部開催) | 3(外部開催) | 16(うち外部開催4回) | 23 | 23 |
| 医師不足地域への応援医師派遣数 | 回 | 76 | 71 | 74 | 83 | 83 |
| 精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度(病床100床あたり) | 人 | 5.2 1.0※3 | 0.8 1.1※3 | 1.2 1.0※3 | 1.1 1.2※3 | 準備中 |
| 院内他科入院中の精神科診察依頼頻度(病床100床あたり) | 人 | 101.2 23.0※3 | 80.5 24.7※3 | 23.4 22.4※3 | 31.0 21.9※3 | 準備中 |
※2.医療の関する相談のうち、がんに関する相談件数
※3.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
※4.令和6年度9月より医療相談支援室での調整ではなく、地域医療連携室で受け入れた件数の報告へ変更。また令和7年度より、地域医療連携室だけでなく救急外来で対応した件数も含めての報告としている。そのため、件数が大幅に増加となっている。
人材育成
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床研修医数※1 | 人 | 26 | 27 | 22 | 25 | 25 |
| 専攻医(後期研修医)数※2 | 人 | 27 | 32 | 32 | 38 | 42 |
| 認定看護管理者 | 人 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 専門看護師数※1 | 人 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 認定看護師数※1 | 人 | 37 | 36 | 34 | 37 | 37 |
| 看護師特定行為研修修了数 | 人 | 18 | 25 | 35 | 43 | 43 |
| 診療看護師数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 看護師離職率(退職者数) | %(人) | 2.6(15) | 5.4(34) | 3.0(17) | 4.5(26) | 4.4(29) |
| 院内保育園在籍児数※2 | 人 | 97 | 103 | 91 | 77 | 75 |
| NST臨地修練受入数 | 人 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 |
※1.毎年4月1日現在のもの
※2.毎年3月1日現在のもの。定員は110人
学生教育
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 医学生数 | 人 | 68 | 48 | 59 | 66 | 47 |
| 看護学生数 | 人 | 253 | 268 | 381 | 336 | 317 |
| 薬剤師 | 人 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 臨床検査技師 | 人 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 臨床工学技師 | 人 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 診療放射線技師 | 人 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 理学療法士・作業療法士等 | 人 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 管理栄養士・栄養士 | 人 | 11 | 16 | 14 | 14 | 12 |
| 救命救急士 | 人 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 公認心理師 | 人 | 32 | 18 | 22 | 20 | 27 |
患者サービス
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セカンドオピニオン件数 | 件 | 58 | 81 | 75 | 54 | 51 |
| HPアクセス数(PV) | 回 | 1,641,285 | 1,737,483 | 1,147,724 | 1,150,000 | 914,310 |
| 広報誌発行回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
その他
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 死亡退院数 | 人 | 517 | 584 | 610 | 584 | 565 |
| 職員インフルエンザ ワクチン接種率 | % | 97.9 | 97.3 | 96.4 | 95.3 | 96.0 |
| 退院サマリー完成率 | % | 99.7 | 99.7 | 99.2 | 99.3 | 99.6 |
| クリニカルパス種類数 (クリニカルパス適用率) | 件(%) | 298 (58.1) | 297 (58.2) | 335 (55.3) | 344 (55.3) | 346 (54.2) |
| 一般病棟(7対1) 看護必要度 (施設基準の要件) | % | 38.0 (29.0) | 33.7 (28.0) | 35.3 (28.0) | ①25.3※ ②37.5 (①20.0) (②27.0) | ①22.9 ②34.5 (①20.0) (②27.0) |
| 在宅復帰率 (施設基準の要件) | % | 97.1 (80.0) | 95.9 (80.0) | 96.6 (80.0) | 96.3 (80.0) | 96.5 (80.0) |
| 電力使用量 | MWh | 11,222 | 11,012 | 11,425 | 11,959 | 10,918 |
※令和6年度診療報酬会計より要件の変更
財務
| 単位 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益(百万円) | 円 | 22,080 | 21,243 | 19,047 | 19,270 | 20,412 |
| 経常収支比率 | % | 115.8 | 107.2 | 99.9 | 93.0 | 93.3 |
診療科別手術件数(令和3年度~7年度)
| R3年度 | R4年度 | R5年度 | R6年度 | R7年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外科(血管外科含む) | 1,073 | 700 | 1,075 | 663 | 1,134 | 703 | 1,142 | 780 | 1,091 | 808 |
| 循環器外科 | 54 | 55 | 59 | 20 | 0 | |||||
| 呼吸器外科 | 204 | 245 | 260 | 219 | 202 | |||||
| 乳腺外科 | 115 | 112 | 112 | 123 | 81 | |||||
| 泌尿器科 | 319 | 310 | 307 | 317 | 353 | |||||
| 整形外科 | 586 | 640 | 579 | 585 | 634 | |||||
| 脳神経外科 | 105 | 89 | 85 | 97 | 84 | |||||
| 産婦人科 | 340 | 381 | 408 | 401 | 425 | |||||
| 皮膚科・形成外科 | 250 | 325 | 353 | 361 | 372 | |||||
| 眼科 | 390 | 436 | 417 | 391 | 432 | |||||
| 耳鼻咽喉科 | 269 | 220 | 249 | 225 | 311 | |||||
| 歯科口腔外科 | 68 | 69 | 88 | 82 | 114 | |||||
| 循環器内科 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||
| 腎臓内科 | - | - | - | 35 | 37 | |||||
| 合計(件) | 3,400 | 3,545 | 3,620 | 3,639 | 3,863 | |||||
紹介率・逆紹介率
1)紹介率(%)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 82.2 | 79.1 | 75.1 | 84.1 | 74.6 | 82.6 | 84.0 | 71.6 | 81.9 | 80.4 | 74.8 | 82.7 | 79.6 |
| R6年度 | 81.6 | 77.9 | 77.5 | 80.1 | 76.9 | 83.6 | 81.9 | 80.7 | 80.5 | 77.3 | 77.4 | 77.6 | 79.5 |
| R5年度 | 70.5 | 71.6 | 65.5 | 76.1 | 66.6 | 73.8 | 78.6 | 78.0 | 74.7 | 75.9 | 73.1 | 79.1 | 73.5 |
| R4年度 | 66.8 | 66.2 | 67.7 | 66.9 | 53.1 | 61.6 | 69.2 | 67.2 | 56.4 | 63.8 | 67.4 | 74.3 | 64.8 |
| R3年度 | 64.9 | 61.9 | 68.4 | 67.0 | 47.5 | 61.9 | 72.6 | 75.9 | 73.4 | 51.6 | 56.1 | 59.5 | 62.6 |
2)逆紹介率(%)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R7年度 | 108.9 | 103.4 | 108.3 | 108.1 | 98.7 | 106.5 | 106.8 | 114.9 | 111.0 | 118.2 | 109.3 | 117.2 | 109.2 |
| R6年度 | 103.3 | 107.6 | 109.8 | 104.5 | 97.6 | 93.7 | 101.0 | 105.7 | 108.4 | 118.4 | 112.8 | 115.5 | 106.2 |
| R5年度 | 98.9 | 107.0 | 94.8 | 97.6 | 84.6 | 98.4 | 97.8 | 94.4 | 98.2 | 115.8 | 101.2 | 123.2 | 100.5 |
| R4年度 | 97.4 | 89.9 | 98.9 | 98.1 | 89.4 | 93.2 | 87.0 | 93.9 | 89.5 | 95.1 | 91.6 | 111.2 | 94.4 |
| R3年度 | 81.4 | 97.9 | 95.5 | 90.7 | 73.2 | 90.5 | 87.7 | 99.7 | 115.9 | 79.5 | 96.0 | 92.9 | 90.7 |