外来
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
外来患者 | 延数 | 243,447 | 209,955 | 230,018 | 237,002 | 216,802 |
1日平均 | 1,006.0 | 864.0 | 950.5 | 975.3 | 892.2 | |
外来化学療法実施数(加算例のみ) | 6,896 | 6,953 | 7,342 | 8,428 | 8,341 |
入院
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
入院患者 | 延数 | 144,600 | 114,355 | 115,234 | 122,390 | 121,564 |
新入院患者数 | 10,835 | 8,895 | 9,195 | 9,166 | 9,530 | |
入院診療単価 | 66,321 | 72,218 | 75,469 | 75,176 | 76,444 | |
1日平均 | 395.1 | 313.3 | 315.7 | 335.3 | 332.1 | |
平均在院日数(※短期滞在手術を除く) | 12.3(12.9) | 11.8(12.2) | 11.5(12.1) | 12.4(13.2) | 11.7(12.6) | |
病床利用率【一般病床(475床)+結核病床(25床)】 | 79.0 | 62.7 | 63.1 | 67.1 | 66.4 | |
病床利用率【一般病床(475床)】 | 82.5 | 64.8 | 64.9 | 68.4 | 69.3 |
※平成26年度診療報酬改定により新設された短期滞在手術等基本料3(4泊5日までの場合)に該当する患者を除いた平均在院日数
手術等
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
手術件数(手術室) | 3,811 | 3,057 | 3,400 | 3,545 | 3,620 | |
手術件数(全身麻酔) | 2,815 | 1,989 | 2,483 | 2,547 | 2,632 | |
ロボット支援手術件数 | 114 【内訳】 泌尿器科 85 呼吸器外科16 婦人科 13 | 75 【内訳】 泌尿器科 50 呼吸器外科4 婦人科 21 | 91 【内訳】 泌尿器科61 呼吸器外科10 婦人科11 消化器外科9 | 150 【内訳】 泌尿器科68 婦人科34 消化器外科48 | 178 【内訳】 泌尿器科88 婦人科23 消化器外科67 | |
ステージⅠ乳がん患者乳房 温存率 | 77.8 (58.1)※1 | R2年度以降は集計無 | R2年度以降は集計無 | R2年度以降は集計無 | R2年度以降は集計無 | |
消化器内視鏡検査 (診断)人間ドック含 | 6,581 | 5,227 | 5,817 | 5,506 | 5,741 | |
消化器がん 内視鏡手術 | 胃 | 51 | 52 | 53 | 44 | 51 |
食道 | 11 | 6 | 13 | 9 | 8 | |
大腸 | 62 | 59 | 48 | 55 | 69 | |
気管支鏡検査数 | 179 | 131 | 137 | 131 | 124 | |
局所麻酔下胸腔鏡 検査数 | ー | 19 | 21 | 23 | 17 | |
心臓カテーテル総数 | 693 | 593 | 686 | 755 | 681 | |
冠動脈インターベンション治療(PCI)数 | 256 | 193 | 186 | 205 | 199 | |
急性心筋梗塞急性期PCI 実施率 | 79.8 % (71.1)※ | 86.4 % (70.7)※ | 72.3% (70.9)※ | 70.3% (71.8)※ | 78.2% (68.3)※ | |
急性心筋梗塞急性期PCI実施患者死亡率 | 3.0% (3.6)※ | 0.0% (3.5)※ | 6.4% (3.2)※ | 0.0% (3.4)※ | 0.0% (3.8)※ | |
不整脈アブレーション治療数 | 117 | 111 | 103 | 108 | 80 | |
透析件数 | 13,435 | 12,073 | 11,551 | 12,286 | 11,556 | |
深夜(オーバーナイト)透析件数 | 3,744 | 4,037 | 4,023 | 4,037 | 4,799 | |
在宅透析総数(内在宅透析新規導入数) | 18(1) | 19(1) | 18 | 18 | 17 |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
救急
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
救急患者数 | 12,639 | 10,476 | 12,158 | 11,889 | 10,604 |
救急車搬送患者数 | 4,378 | 3,085 | 3,561 | 4,160 | 4,451 |
救急入院患者数 | 3,703 | 2,964 | 1,680 | 1,858 | 2,067 |
救急応需率 | 93.2 | 87.2 | 86.7 | 72.6 | 82.1 |
ドクターヘリ 受入件数 | 17 | 4 | 4 | 8 | 4 |
ドクターカー 出動件数 | 393 | 372 | 480 | 418 | 389 |
放射線治療
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
放射線治療総患者 (うち新規) | 530(459) | 518(412) | 540(438) | 511(425) | 555(482) | |
IMRT | 患者数 | 167 | 157 | 167 | 130 | 140 |
件数 | 283 | 294 | 269 | 174 | 214 |
画像検査
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MRI | 総数 | 6,367 | 5,540 | 6,256 | 6,165 | 6,027 |
入院施行数 入院施行率 | 1,045 16.4 | 874 15.7 | 1,123 17.9 | 928 15.0 | 911 15.1 | |
CT | 総数 | 23,451 | 20,330 | 22,407 | 22,780 | 22,565 |
入院施行数 入院施行率 | 3,772 16.1 | 3,171 15.6 | 3,474 15.5 | 3,400 14.9 | 3,238 14.3 | |
PET/CT | 総数 | 2,764 | 2,429 | 2,595 | 2,420 | 2,436 |
入院施行数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
病理
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
病理・組織診数(迅速) | 7,314(252) | 6,169 (198) | 6,438(231) | 7,057(212) | 6,185(166) |
病理・細胞診数(迅速) | 9,753(51) | 8,608(46) | 8,388(86) | 8,041(82) | 7,606(48) |
剖検数 | 16 | 12 | 11 | 13 | 13 |
薬剤
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
後発医薬品指数 ※1 | 96.0 | 95.1 | 95.1 | 94.4 | 95.5 |
後発医薬品・金額ベース※2 | 8.8 | 7.4 | 8.4 | 11.2 | 8.8 |
後発医薬品・品目ベース※3 | 40.2 | 42.3 | 42.8 | 33.0 | 27.8 |
薬剤管理指導数(率) | 7,140(39.5) | 6,777(51.6) | 9,542(56.4) | 11,109(76.0) | 9,233(55.3) |
院外処方せん発行率 | 94.9 | 95.4 | 95.3 | 94.6 | 96.0 |
※1.後発医薬品指数=「後発医薬品の数量」/(「後発医薬品のある先発医薬品の数量」+「後発医薬品の数量」)
※2.金額ベース=「後発医薬品購入額」/「医薬品総購入額」
※3.品目ベース=「採用後発医薬品品目数」/「総採用医薬品品目数」
医療安全
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
インシデント報告数 | 2,407 | 2,437 | 2,500 | 2,788 | 2,327 |
アクシデント報告数(レベル3a以上) | 300 | 226 | 226 | 280 | 205 |
インシデント/アクシデント 医師報告割合 | 5.4 | 10.2 | 10.6 | 9.3 | 9.3 |
転倒・転落 レベル2以上発生率 | 0.00062 (0.00092)※2 | 0.00077 (0.00100)※2 | 0.00059 (0.00103)※2 | 0.00059 (0.00106)※2 | 0.00040 (0.00108) ※2 |
褥瘡推定発生率 | 0.014 (0.017)※2 | 0.006 (0.019)※2 | 0.004 (0.002)※2 | 0.010 (0.019)※2 | 0.010 (0.019)※2 |
手術開始前1時間以内 予防的抗菌薬投与率 | 95.2 (80.1)※2 | 94.1 (81.1)※2 | 91.1 (80.4)※2 | 89.8 (80.8)※2 | 86.5 (81.4)※2 |
肺血栓塞栓症 予防対策実施率 | 95.5 (90.2)※2 | 95.3 (91.0)※2 | 96.5 (90.7)※2 | 95.4 (90.8)※2 | 94.3 (91.3)※2 |
※2.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
予防センター
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人間ドック数 | 1,163 | 918※ | 1,132 | 975 | 1,012 |
他ドッグ・検診・健診等 | 943 | 791 | 797 | 533 | 619 |
SAS/CPAP/PSG | 3,128 | 3,299 | 3,325 | 2,196 | 2,004 |
栄養
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
栄養指導件数(個人) | 2,691 | 3,085 | 3,138 | 2,504 | 3,032 |
栄養指導件数(集団) | 392 | 217 | 137 | 144 | 243 |
栄養指導件数(在宅訪問) | 25 | 34 | 24 | 13 | 25 |
糖尿病入院(栄養指導実施率) | 95.7 (74.9)※ | 90.0 (75.4)※ | 90.0 (73.0)※ | 70.0 (70.4)※ | 84.8 (70.3)※ |
NST回診数 | 1,197 | 1,158 | 1,250 | 1,233 | 1,245 |
※全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
臨床研究
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
JCOGグループ数 (登録数) | 5(26) 【内訳】 肺外(12) 食道(1) 婦腫(11) 消内(1) 乳がん(1) | 5(64) 【内訳】 肺外(7) 食道(3) 婦腫(8) 消内(1) 乳がん(45) | 5(56) 【内訳】 肺外(1) 婦腫(8) 乳がん(47) | 4(21) 【内訳】 肺外(4) 婦腫(4) 乳がん(13) | 4(10) 【内訳】 肺外(10) |
治験実施数(新規治験数) | 27(8) | 24(4) | 26(8) | 25(6) | 24(5) |
※肺外:肺がん外科グループ、食道:食道がんグループ、婦腫:婦人科腫瘍グループ、消内:消化器内視鏡グループ、乳がん:乳がんグループ
拠点病院等事業
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
結核患者入院治療数 | 16 | 0(※1) | 1(※1) | 1(※1) | 2 |
結核外来延患者数 | 445 | 278 | 170 | 201 | 182 |
茨城県精神科患者身体合併症医療事業受入数(うち入院) | 5 (1) | 8 (3) | 3 (1) | 3 (1) | 8 (3) |
レスパイト入院(延日数) | 6 | 0(※1) | 0(※1) | 0(※1) | 21 |
レスパイト入院(延件数) | 3 | 0(※1) | 0(※1) | 0(※1) | 3 |
がん相談件数※2 | 5,824 | 4,704 | 3,417 | 5,009 | 5,536 |
がんサロン開催回数 | 32 | 0 | 3(外部開催) | 3(外部開催) | 16(うち外部開催4) |
医師不足地域への応援医師派遣数 | 617 | 601 | 675 | 775 | 759 |
精神科病院入院からの身体疾患受入れ頻度(病床100床あたり) | 2.2 (1.0)※3 | 6.9 (1.2)※3 | 5.2 (1.0)※3 | 0.8 (1.1)※3 | 1.2 (1.0)※3 |
院内他科入院中の精神科診察依頼頻度(病床100床あたり) | 54.8 (19.6)※3 | 62.5 (20.8)※3 | 101.2 (23.0)※3 | 80.5 (24.7)※3 | 23.4 (22.4)※3 |
※2.医療の関する相談のうち、がんに関する相談件数
※3.全国自治体病院協議会 「医療の質・医療安全指標の評価・公表等推進事業」平均値
人材育成
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
初期研修医数※1 | 25 | 28 | 26 | 27 | 22 |
専攻医(後期研修医)数※1 | 22 | 31 | 27 | 32 | 32 |
認定看護管理者 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 |
専門看護師数※1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
認定看護師数※1 | 32 | 36 | 37 | 36 | 34 |
看護師特定行為研修修了数 | 11 | 14 | 18 | 25 | 35 |
診療看護師数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
看護師離職率(退職者数) | 5.1(29) | 3.6(21) | 2.6(15) | 5.4(34) | 3.0(17) |
院内保育園在籍児数(定員110)※2 | 101 | 98 | 97 | 103 | 110 |
NST臨地修練受入数 | 16 | 4 | 7 | 6 | 6 |
※1.毎年4月1日現在のもの
※2.毎年3月1日現在のもの
学生教育
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
医学生数 | 71 | 37 | 68 | 48 | 59 |
看護学生数 | 263 | 139 | 253 | 268 | 381 |
薬剤師(学生数) | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 |
臨床検査技師(学生数) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
臨床工学技師(学生数) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
診療放射線技師(学生数) | 8 | 13 | 2 | 5 | 5 |
理学療法士・作業療法士等(学生数) | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
管理栄養士・栄養士(学生数) | 14 | 8 | 11 | 16 | 14 |
救命救急士 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 |
公認心理師 | 9 | 7 | 32 | 18 | 22 |
患者サービス
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
患者満足度/外来※ | 88.4 | 94.3 | 95.8 | 95.9 | 94.8 |
患者満足度/入院※ | 97.6 | 97.0 | 94.6 | 92.2 | 98.6 |
セカンドオピニオン件数 | 115 | 54 | 58 | 81 | 75 |
HPアクセス数 | 1,016,752 | 1,935,052 | 1,641,285 | 1,737,483 | 1,147,724 |
広報誌発行回数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
※61点以上を満足,やや満足と評価した場合を示しています。
その他
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡退院数 | 682 | 532 | 517 | 584 | 610 |
職員インフルエンザ ワクチン接種率 | 98.0 | 98.0 | 97.9 | 97.3 | 96.4 |
退院サマリー完成率 | 97.4 | 98.8 | 99.7 | 99.7 | 99.2 |
クリニカルパス種類数 (クリニカルパス適用率) | 263 (49.9) | 281 (53.5) | 298 (58.1) | 297 (58.2) | 335 (55.3) |
一般病棟(7対1) 看護必要度 (施設基準の要件) | 37.3 (29.0) | 37.3 (29.0) | 38.0 (29.0) | 33.7 (28.0) | 35.3 (28.0) |
在宅復帰率 (施設基準の要件) | 94.3 (80.0) | 95.6 (80.0) | 97.1 (80.0) | 95.9 (80.0) | 96.6 (80.0) |
電力使用量(MWh) | 10,883 | 10,724 | 11,222 | 11,012 | 11,425 |
財務
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
経常収益(百万円) | 22,079 | 20,331 | 22,100 | 21,243 | 19,407 |
経常収支比率 | 115.8 | 106.8 | 115.9 | 107.2 | 99.9 |
診療科別手術件数(令和元年度~5年度)
R元年度 | R2年度 | R3年度 | R4年度 | R5年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外科(血管外科含む) | 1,224 | 800 | 1,021 | 650 | 1,073 | 700 | 1,075 | 663 | 1,134 | 703 |
循環器外科 | 71 | 68 | 54 | 55 | 59 | |||||
呼吸器外科 | 235 | 202 | 204 | 245 | 260 | |||||
乳腺外科 | 118 | 101 | 115 | 112 | 112 | |||||
泌尿器科 | 323 | 279 | 319 | 310 | 307 | |||||
整形外科 | 707 | 562 | 586 | 640 | 579 | |||||
脳神経外科 | 87 | 49 | 105 | 89 | 85 | |||||
産婦人科 | 431 | 371 | 340 | 381 | 408 | |||||
皮膚科・形成外科 | 438 | 312 | 250 | 325 | 353 | |||||
眼科 | 255 | 173 | 390 | 436 | 417 | |||||
耳鼻咽喉科 | 277 | 239 | 269 | 220 | 249 | |||||
歯科口腔外科 | 69 | 51 | 68 | 69 | 88 | |||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 3,811 | 3,057 | 3,400 | 3,545 | 3,620 |
紹介率・逆紹介率
1)紹介率(%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 70.5 | 71.6 | 65.5 | 76.1 | 66.6 | 73.8 | 78.6 | 78.0 | 74.7 | 75.9 | 73.1 | 79.1 | 73.5 |
R4年度 | 66.8 | 66.2 | 67.7 | 66.9 | 53.1 | 61.6 | 69.2 | 67.2 | 56.4 | 63.8 | 67.4 | 74.3 | 64.8 |
R3年度 | 64.9 | 61.9 | 68.4 | 67.0 | 47.5 | 61.9 | 72.6 | 75.9 | 73.4 | 51.6 | 56.1 | 59.5 | 62.6 |
R2年度 | 68.3 | 68.1 | 70.2 | 68.9 | 60.9 | 70.8 | 75.7 | 65.0 | 53.5 | 54.7 | 68.6 | 64.9 | 65.9 |
R元年度 | 67.8 | 66.9 | 65.3 | 70.7 | 66.5 | 71.9 | 70.0 | 74.5 | 73.8 | 71.2 | 71.7 | 73.4 | 70.2 |
2)逆紹介率(%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年度計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5年度 | 98.9 | 107.0 | 94.8 | 97.6 | 84.6 | 98.4 | 97.8 | 94.4 | 98.2 | 115.8 | 101.2 | 123.2 | 100.5 |
R4年度 | 97.4 | 89.9 | 98.9 | 98.1 | 89.4 | 93.2 | 87.0 | 93.9 | 89.5 | 95.1 | 91.6 | 111.2 | 94.4 |
R3年度 | 81.4 | 97.9 | 95.5 | 90.7 | 73.2 | 90.5 | 87.7 | 99.7 | 115.9 | 79.5 | 96.0 | 92.9 | 90.7 |
R2年度 | 124.6 | 142.8 | 97.8 | 87.1 | 91.7 | 91.7 | 94.8 | 86.2 | 96.8 | 86.4 | 101.2 | 95.2 | 97.0 |
R元年度 | 82.2 | 81.2 | 85.4 | 76.6 | 80.1 | 94.4 | 90.2 | 85.8 | 88.8 | 98.1 | 94.2 | 109.7 | 88.2 |