敷地面積 | 57,871㎡ | |
---|---|---|
建物面積 | 42,503㎡ | |
診療科目 | 標榜診療科(36科)(令和5年4月現在) 内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,神経内科,血液内科,腎臓内科,内分泌・糖尿病内科,腫瘍内科,緩和ケア内科,小児科,外科,呼吸器外科,消化器外科,循環器外科,血管外科,心臓血管外科,乳腺外科,整形外科,皮膚科,形成外科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,頭頸部外科,リハビリテーション科,放射線診断科,放射線治療科,救急科,病理診断科,脳神経外科,麻酔科,精神科,リウマチ科,歯科口腔外科 院内表示診療科(36科) 内科,消化器内科,循環器内科,呼吸器内科,神経内科,腫瘍内科,血液内科,腎臓内科,内分泌代謝・糖尿病内科,膠原病・リウマチ科,緩和ケア内科,総合診療科,小児科,外科,消化器外科,血管外科,循環器外科,呼吸器外科,乳腺外科,整形外科,泌尿器科,産婦人科,脳神経外科,耳鼻咽喉科・頭頸部外科,皮膚科,形成外科,眼科,リハビリテーション科,放射線診断科・IVR,放射線治療科,麻酔科,集中治療科,救急科,病理診断科,精神科,歯科口腔外科 | |
病床数 | 500床(一般475床、結核25床) | |
設備 | Angio-CT装置 | 全身用X線CT装置 |
PET-CT装置 | SPECT-CT装置 | |
放射線治療計画CT装置 | 冷凍手術器 | |
MRI装置 | 循環器用X線透視診断装置 | |
高精度放射線治療システム | デジタルX線TV装置 | |
超音波手術装置 | 内視鏡外科手術装置 | |
光凝固装置 | 脳外科手術用顕微鏡 | |
レーザー治療機器 | 無菌病室 | |
X線骨密度測定装置 | 強度変調放射線治療(IMRT) | |
乳房X線撮影装置 | ロボット手術支援装置 | |
アフターロディング式治療システム | RI診断装置 | |
一日平均患者数 (R3年度実績) | 入院患者数 316人 外来患者数 951人(人間ドックを除く) | |
医療圏名 | 水戸保健医療圏 | |
面会時間 | 月~金:午後1時~午後8時 土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始:午前10時~午後8時 | |
駐車場台数 | 約500台 |
常勤職員現員数【令和3年~令和5年】
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | |
---|---|---|---|
医師 | ※144(155) | ※136(155) | ※133(155) |
初期研修医 | 19(19) | 27(26) | 26(26) |
歯科医師 | ※3(2) | ※3(2) | ※3(2) |
看護師 | 514(560) | 515(569) | 516(569) |
准看護師 | 0(0) | 0(1) | 1(1) |
看護助手 | 3(3) | 4(4) | 5(4) |
薬剤師 | 35(37) | 37(36) | 34(36) |
診療放射線技師 | 32(32) | 30(30) | 30(30) |
医学物理士 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
臨床検査技師 | 33(34) | 32(34) | 34(34) |
臨床工学技士 | 19(19) | 19(19) | 19(19) |
管理栄養士 | 7(9) | 5(9) | 9(9) |
理学療法士 | 17(17) | 16(17) | 15(17) |
作業療法士 | 9(9) | 8(9) | 8(9) |
言語聴覚士 | 4(4) | 3(4) | 3(4) |
視能訓練士 | 2(2) | 2(2) | 2(2) |
臨床心理士 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
MSW | 5(5) | 3(5) | 5(5) |
CRC | 3(3) | 2(2) | 2(2) |
遺伝カウンセラー | 1(1) | 1(2) | 1(2) |
歯科衛生士 | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
事務 | 31(32) | 32(31) | 32(31) |
技術 | 3(3) | 2(3) | 2(3) |
診療情報管理士 | 10(11) | 8(9) | 8(9) |
営繕員・庁務員・リネン | 2(2) | 2(3) | 2(3) |
調理員 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
計 | 898(962) | 889(971) | 891(971) |
助産師数※1 | 25 | 25 | 23 |
- ( )は定員数
- 現員数は派遣、産休、育休、療休、休職、長期研修者、再任用(短時間)を除いた人数。ただし初期研修医、専攻医の院外研修者は除かない。
- 看護師の定数は、在籍職員数を記載。なお、CRC2名分は看護師数より減じている。
※医師と歯科医師の両方の資格を有している者が1名おり、それぞれに計上しているが、計は1名分としている。
※1.看護師内数