このたび、一般の皆様を含め多くの方々から、当院の医療従事者へ温かいご支援をいただきました。厚く御礼申し上げます。ご寄附いただきた方のお名前をご本人様の承諾のもと、掲載させていただきます。その他、寄附金も頂戴しております。当院へのご支援、誠にありがとうございます。
令和7年度
| 寄贈品 | 数量(枚・個) | 寄附者 |
|---|---|---|
| エビネラン | 1株 | 齋藤 洋子様 |
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 30,000 | 瀬谷 康雄様 |
令和7年8月22日現在
令和6年度
| 寄贈品 | 数量(枚・個) | 寄附者 |
|---|---|---|
| さつま芋 | 300㎏ | やす農蜂舎様 |
| 絵本 | 4冊 | 栗田 洋子 様 |
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 50,000 | 水戸東ロータリークラブ様 |
| 30,000 | 瀬谷 康雄様 |
令和7年4月3日現在
令和5年度
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 1,000,000 | 関根 敏政様 |
| 50,000 | 水戸東ロータリークラブ一同様 |
| 30,000 | 瀬谷 康雄様 |
令和5年12月7日現在
令和4年度
| 寄贈品 | 数量(枚・個) | 寄附者 | |
|---|---|---|---|
| その他 | さつま芋 | 200㎏ | 干し芋農家の安 様 |
| フラワーアレンジメント | 32点 | 匿名 | |
| 商品券 | 20枚 | 匿名 | |
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 1,000,000 | 筒貫 こう様 |
| 150,000 | 株式会社トムテック様 |
| 14,073 | 住友生命保険相互会社 小山支社様 |
| 2,020,000 | 匿名(6名) |
令和5年3月31日現在
令和3年度
| 寄贈品 | 数量(枚・個) | 寄附者 | |
|---|---|---|---|
| 医療物資 | マスク | 120 | 小林 大輔様 |
| その他 | 飲料水 | 73 | 患者様、県内企業様 |
| うな丼 | 100 | うなぎ量深様 | |
| 食事券 | 300 | ステノグループ様 | |
| 梨(kg) | 150 | 笠間市建設業協力会様 | |
| 絵本(冊) | 63 | 株式会社フレーベル館様 | |
| 衣類(箱) | 4 | フレアス訪問看護 ステーション水戸様 | |
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 1,000,000 | 常陸国出雲大社様 |
| 1,000,000 | 国際ソロプチミスト水戸様 |
| 270,000 | 有限会社PIONEER FARM様 |
| 200,000 | 市毛 英一様 |
| 150,000 | 株式会社三榮製作所様 |
| 150,000 | 株式会社カワイ様 |
| 120,000 | 佐藤 慎二様 |
| 100,000 | 株式会社ブリッジ様 |
| 50,000 | 水戸東ロータリークラブ一同様 |
| 18,908 | 茨城県立友部特別支援学校様 |
| 10,000 | アザール リズワン様 |
| 17,717 | 住友生命保険相互会社小山支社様 |
| 260,000 | 匿名(5名) |
令和4年3月31日現在
令和2年度
| 寄贈品 | 数量(枚・個) | 寄附者 | |
|---|---|---|---|
| 医療物資 | マスク | 10,000 | 一般社団法人 MIJW様 ー水戸発夢を叶えるプロジェクト様 |
| 6,000 | 茨城リネンサプライ(株)様 | ||
| 2,000 | (株)ジェイマックシステム様 | ||
| 2,000 | 美容室 あばらんちぇ.X様 | ||
| 2,000 | (株)西友不動産様 | ||
| 2,000 | 一般社団法人茨城先進産業支援協会様 | ||
| 1,250 | (株)サンアローKAZEN様 | ||
| 600 | ジャニーズグループ様 | ||
| 400 | 患者様 | ||
| 150 | 東洋羽毛北関東販売(株)様 | ||
| 100 | JA祭典水戸様 | ||
| 100 | (株)日立ハイテクソリューションズ様 | ||
| 100 | (株)浄土会館様 | ||
| 外 小滝 京子様、小林 大輔様、磯 一枝様、JA祭典水戸様、JA祭典茨城共同サービス(株)様、患者様(3名)、県内企業様(2社) | |||
| N95マスク | 600 | ジャニーズグループ様 | |
| 300 | 笠間市様 | ||
| 外 富士見台歯科様、河村歯科様、松井 秀樹様、患者様(1名) | |||
| 防護服ガウン | 100 | 笠間ロータリークラブ 石本 誠様 | |
| 300 | ジャニーズグループ様 | ||
| 40 | 東洋羽毛北関東販売(株)様 | ||
| 20 | (株)エディファミリー(富士祭典)様 | ||
| ディスポエプロン | 1,800 | 笠間市様 | |
| ディスポグローブ | 1,800 | 笠間市様 | |
| ディスポキャップ | 1,500 | 笠間市様 | |
| タイベックス | 40 | 公益社団法人 茨城県看護協会様 | |
| 医療用手袋 | 100 | 東洋羽毛北関東販売(株)様 | |
| 寝袋 | 1 | 東洋羽毛北関東販売(株)様 | |
| フェイスシールド | 600 | 大阪大学大学院医学系研究科 次世代内視鏡治療学講座 中島 清一様 | |
| 150 | 笠間市様 | ||
| 100 | 茨城リネンサプライ様 | ||
| 90 | 水野 広示様 | ||
| 50 | (株)日立製作所ヘルスケア水戸営業所様 | ||
| 30 | ホームセンター山新友部店様 | ||
| 外 コムネット(株)様、(株)Serge源’s様、大平 みどり様 | |||
| ゴーグル | 70 | 青山 富士比児様 | |
| 30 | (株)三興プラスチック様 | ||
| 外用消毒剤 高濃度 アルコール(ml) | 50,000 | おおかわ動物病院(守谷市)様 | |
| そ の 他 | ウェットティッシュ | 200 | 茨城県常陸牛振興協会様 |
| 常陸牛(kg) | 35 | ||
| 飲料水 | 3,000 | 水戸ヤクルト販売(株)様 | |
| 720 | (株)伊藤園 水戸西部支店様 | ||
| 外 患者様(1名)、県内企業様(1社) | |||
| 食事券 | 1,000 | (株)アグレッシブスタッフ様 | |
| コーヒー券 | 500 | シップヘルスケアフード(株)様 | |
| コーヒー (杯) | 1,120 | 日本コーヒー文化学会茨城支部様 株式会社珈琲問屋様 | |
| 粉末緑茶スティック | 500 | お茶の根本園((株)ネモト)様 | |
| 弁当 | 611 | ステノグループ様 | |
| 100 | (株)ライフライン(ジャクセン)様 | ||
| 100 | お弁当の万年屋((有)こうじや)様 | ||
| 梅干し | 4,000 | 笠間市様 | |
| 花束 | 100 | 笠間市役所様 | |
| 洋菓子セット | 50 | (株)滝川館(滝味の宿 豊年万作)様 | |
| 25 | くりーむ様 | ||
| 6 | グリュイエール様 | ||
| 2 | スカイマーク(株)茨城空港支店様 | ||
| 1 | 東京フード(株)つくば市様 | ||
| 外 県内企業様(1社) | |||
寄附金
| 寄附額(円) | 寄附者 |
|---|---|
| 3,628,281 | 「茨城県立中央病院 エール募金」 (笠間市・笠間市社会福祉協議会)様 |
| 1,500,000 | 公益社団法人 全日本病院協会会長 猪口 雄二様 |
| 1,000,000 | おおつ野メディカルマネジメント (株)代表取締役 齋藤 忠様 |
| 1,000,000 | 猿田 隆則様 |
| 300,000 | 茨城県医師会 会長 諸岡 信裕様 |
| 300,000 | 株式会社 上肥様 |
| 150,000 | 大一機材工業株式会社様 |
| 120,000 | 佐藤 慎二様 |
| 111,512 | 「病院応援募金」空のえき「そ・ら・ら」様 |
| 100,000 | 内田 善一様 |
| 200,000 | 患者様 |
| 50,000 | 高塚 祐一様 |
| 10,000 | 小林 大輔様 |
| 10,000 | 矢野 信幸様 |
| 10,000 | 増田 京子様 |
| 525,000 | 匿名(8名) |
令和3年3月31日現在